| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 0 (0%) | 0 | 517 | 0 (0%) | 8272.00 | |
| 2 | 428 | 0 (0%) | 0 | 428 | 0 (0%) | 6848.00 | |
| 3 | 391 | 0 (0%) | 0 | 391 | 0 (0%) | 6256.00 | |
| 4 | 22 | 0 (0%) | 0 | 22 | 0 (0%) | 352.00 | |
| 5 | 21 | 0 (0%) | 0 | 21 | 0 (0%) | 336.00 | |
| 6 | 20 | 0 (0%) | 0 | 20 | 0 (0%) | 320.00 | |
| 7 | 17 | 0 (0%) | 0 | 17 | 0 (0%) | 272.00 | |
| 8 | 15 | 0 (0%) | 0 | 15 | 0 (0%) | 240.00 | |
| 9 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 9 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 9 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 9 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 13 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 14 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 22 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 176.00 | |
| 22 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 176.00 | |
| 22 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 176.00 | |
| 25 | 10 | 0 (0%) | 0 | 10 | 0 (0%) | 160.00 |
What is Plikli?
Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
Latest Comments